|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Jiangsu, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Jinwei |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
| Numer modelu: | 4-panelowy |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
| Cena: | To be negotiated |
| Szczegóły pakowania: | bele lub palety |
| Czas dostawy: | 7-14 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 30 000 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Budowa: | 4-panelowy | Najlepsza opcja: | otwarta, wylewka, budrysówka, stożkowa, gwiazda, tęczówka; |
|---|---|---|---|
| Opcja dolna: | płaski, wylewka, start, tęczówka, całkowicie otwarta | Opcja pętli: | krzyż narożnik, narożnik, boczne pętle |
| SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2000 KG |
| Kolor: | biały lub zindywidualizowany | Rozmiar: | zindywidualizowany |
| High Light: | Oddychająca duża torba na nawóz Fibc,antystatyczna duża torba na nawóz,4-panelowe 1-tonowe torby jumbo |
||
opis produktu
4-panelowy
Worki zbiorcze oszczędzają miejsce, ponieważ można je położyć jeden na drugim lub złożyć, gdy są puste.
Torby 4-panelowe są zbudowane z pięciu głównych elementów korpusu (4 panele boczne + podstawa).Po napełnieniu worek 4-panelowy zachowa swój kwadratowy kształt, podobnie jak inne typy konstrukcji.Zazwyczaj torby 4-panelowe lepiej trzymają swój kształt niż torby z panelem w kształcie litery U, a torby z panelem w kształcie litery U będą lepiej zachowywać swój kształt niż torba okrągła.Ze względu na dużą ilość wymaganych szwów, torba 4-panelowa ma większą możliwość uszkodzenia szwów i jest podatna na przesiewanie.Niemniej jednak torby 4-panelowe są idealne do przechowywania ze względu na sposób, w jaki zachowują swój kształt po napełnieniu.4-panelowe torby z przegrodami są bardzo popularnym stylem toreb.
Torby 4-panelowe lepiej zachowują kwadratowy kształt niż torby Circular lub U-Panel.Dzięki dodaniu wewnętrznych przegród, ten styl torby zapewnia fantastyczną stabilność i możliwość układania w stosy.
| Kształty | 4-panelowy |
| Kolor | Biały lub dostosuj |
| SF: | 5:1,6:1 |
| Materiały | 100% pierwotny PP |
| Szczyt | Otwarta, wylewka, budrysówka, stożkowa, gwiazda, tęczówka |
| Spód | Płaski, wylewka, start, tęczówka, pełne otwarcie |
| Pętla do podnoszenia | Narożnik poprzeczny, narożnik, boczne pętle |
| SWL: | 500-2000 KG |
| Rozmiar: | Zindywidualizowane |
| Charakterystyka | Oddychająca, przewiewna, antystatyczna, przewodząca, UV, stabilizacja, wzmocnienie, kurz |
| Podanie | Przechowywanie i pakowanie ryżu, mąki, cukru, soli, paszy dla zwierząt, azbestu, nawozów, piasku, cementu, metali, żużlu, odpadów itp. |
Wpisz swoją wiadomość