Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Jiangsu, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Jinwei |
Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
Numer modelu: | worek zbiorczy z pętelką narożną |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | To be negotiated |
Szczegóły pakowania: | bele lub palety |
Czas dostawy: | 7-14 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 30 000 sztuk miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Budowa: | okrągły, u-panle, 4-panelowy, z przegrodą; | Najlepsza opcja: | otwarta, wylewka, budrysówka, stożkowa, gwiazda, góra tęczówki; |
---|---|---|---|
Opcja dolna: | płaski, wylewka, gwiazda, tęczówka, całkowicie otwarte dno; | Kolor: | biały lub zindywidualizowany |
SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2000 KG |
High Light: | Oddychająca przemysłowa torba Jumbo,okrągła przemysłowa torba Jumbo,oddychająca chemiczna torba Jumbo |
opis produktu
Worek zbiorczy (styl z pętlą narożną)
-- Opcja górna (napełnianie): wylewka górnego napełniania
-- Opcja pętli (podnoszenie): Cross Corner Loop
--Opcja dolna (rozładowanie): Płaskie dno
-- Linner: dostępny
-- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
--Funkcja: Oddychająca
PRZYBLIŻONE MOŻLIWOŚCI | ||
POJEMNOŚĆ | PUSTY ROZMIAR | WYPEŁNIONY ROZMIAR |
20 cu.ft. | 35"x35"x25" | 44"x44"x21" |
25 cu.ft. | 35"x35"x30" | 44"x44"x26" |
30 cu.ft. | 35"x35"x35" | 44"x44"x31" |
35 cu.ft. | 35"x35"x40" | 44"x44"x36" |
40 cu.ft. | 35"x35"x45" | 44"x44"x41" |
45 cu.ft. | 35"x35"x50" | 44"x44"x46" |
50 cu.ft. | 35"x35"x55" | 44"x44"x51" |
55 cu.ft. | 35"x35"x60" | 44"x44"x56" |
60 cu.ft. | 35"x35"x65" | 44"x44"x61" |
65 cu.ft. | 35"x35"x70" | 44"x44"x66" |
70 cu.ft. | 35"x35"x75" | 44"x44"x71" |
75 cu.ft. | 41 "x41" x59" | 51"x51"x55" |
80 cu.ft. | 41 "x41" x63" | 51"x51"x59" |
85 cu.ft. | 41 "x41" x66" | 51"x51"x62" |
90 cu.ft. | 41 "x41" x70" | 51"x51"x66" |
95 cu.ft. | 41 "x41" x73" | 51"x51"x69" |
100 cu.ft. | 41"x41"x75" | 51"x51"x71" |
Wpisz swoją wiadomość